RECOLTARI ANALIZE TARGOVISTE
CLINICA PRIMORDIUM MED
- Sala pentru recoltări analize si tratamente medicale.
- As. Principal Popescu Luiza
- As. Denisa Vlădoiu
PRETURI ANALIZE MEDICALE
ANALIZE MEDICALE IN TARGOVISTE
PACHETE ANALIZE UZUALE
Nr.crt. | Denumire analiză | Preț (RON) |
1 | Pachet analize uzuale I (Hemoleucograma completa, VSH, Uree, Creatinina, TGO,TGP, Glicemie, Trigliceride, Colesterol, HDL colesterol, LDL colesterol) | 154 |
2 | Pachet analize uzuale II (Hemoleucograma completa, VSH, Uree, Creatinina, TGO,TGP, GGT,Glicemie, Trigliceride, Colesterol, HDL colesterol, LDL colesterol, Acid uric, Electroforeza proteinelor serice, Proteine totale, Magnezemie, Sideremie, Calciu seric, Calciu ionic, Proteina C reactiva cantitativ, Fibrinogenemie, Fosfataza alcalina, Ag Helicobacter Pylori, Ex sumar urina+sediment) | 425 |
3 | Pachet pediatrie (Hemoleucograma completa, VSH, TGO,TGP, Proteina C reactiva cantitativ, ASLO-cantitativ, Ex sumar urina+sediment, Exudat faringian) | 168 |
4 | Pachet ginecologie I (Ex Babes-Papanicolau in mediu lichid, Cultura secretie col/vaginala, Ex secretie col/vaginala, Mycoplasma H.& Ureaplasma U, Chlamydia antigen cantitativ) | 349 |
5 | Pachet HPV-ADN si PBN in mediu lichid (Ex Babes-Papanicolau in mediu lichid, HPV-ADN-depistare si genotipare) | 410 |
6 | Pachet HPV-ADN (detectie tulpini cu risc crescut cu genotipare 16, 18, 45) si BPN in mediu lichid | 330 |
7 | Pachet gravide Trim I (Hemoleucograma completa, Uree, Creatinina, TGO,TGP, Glicemie, Colesterol, Acid uric, Proteine totale, Magnezemie, Sideremie, Calciu seric, Calciu ionic, Determinare grup sanguin AB0, Determinare grup sanguin Rh, RPR/VDRL, Testare HIV 1+2, Ag HBs, Anti HCV, Timp Quick, Fibrinogenemie, Ex sumar urina+sediment) | 460 |
8 | Pachet reumatologie (Hemoleucograma completa,VSH, Acid uric, Fibrinogenemie, Proteina C reactiva-cantitativ, Factor reumatoid- cantitativ, Uree, Creatinina, Calciu ionic, Proteine totale, TGO, TGP, Fosfataza alcalina, EX sumar urina+sediment) | 238 |
Program Analize
PROGRAM ANALIZE MEDICALE TARGOVISTE
- Luni - Vineri: 08 - 10
- [email protected]
- 0783 026 026 / 0783 026 027
LISTA COMPLETĂ
ANALIZE MEDICALE TARGOVISTE
Nr. Crt. | Denumire analiză |
PRET LISTA | Termen executie (zile lucratoare) |
1 | 1,25 dihidroxi vitamina D3 |
175,00 | 10 |
2 | 11 deoxicortizol |
171,00 | 16 |
3 | 17-OH Progesteron |
55,00 | 7 |
4 | 25 hidroxi vitamina D |
105,00 | 2 |
5 | 5′ – nucleotidază |
90,00 | 8 |
6 | 5 HIAA (acid 5 hidroxiindolacetic urinar) |
135,00 | 12 |
7 | Acid delta aminolevulinic |
199,00 | 25 |
8 | Acid folic (folat) eritrocitar |
160,00 | 10 |
9 | Acid folic (folat) seric |
48,00 | 2 |
10 | Acid homovanilic (HVA) |
139,00 | 12 |
11 | Acid metilmalonic seric |
260,00 | 14 |
12 | Acid metilmalonic urinar |
427,00 | 14 |
13 | Acid mevalonic (mevalonat kinaza) |
210,00 | 30 |
14 | Acid uric seric |
14,00 | 1 |
15 | Acid uric urinar |
27,00 | 3 |
16 | Acid valproic total |
129,00 | 9 |
17 | Acid vanilmandelic (VMA) |
129,00 | 12 |
18 | Acizi biliari |
167,00 | 8 |
19 | Acizi organici urinari (screening) |
889,00 | 20 |
20 | ACTH |
66,00 | 3 |
21 | Activitatea diaminoxidazei (DAO) |
275,00 | 15 |
22 | Adenovirus – serologie |
77,00 | 12 |
23 | Adenozin deaminaza (ADA) |
250,00 | 30 |
24 | ADH (vasopresina) |
259,00 | 15 |
25 | ADN VIRAL HEPATITA B (cantitativ) |
325,00 | 3 |
26 | Albumină serică |
16,00 | 2 |
27 | Aldolază |
60,00 | 9 |
28 | Aldosteron seric |
169,00 | 7 |
29 | Aldosteron urinar |
220,00 | 14 |
30 | Alfa fetoproteina (AFP) |
51,00 | 2 |
31 | Alfa-1-antitripsină |
65,00 | 9 |
32 | Alfa-1-antitripsină – fenotip |
244,00 | 12 |
33 | Alfa-2-macroglobulina |
50,00 | 9 |
34 | ALK – imunohistochimie |
590,00 | 10 |
35 | Aluminiu seric |
118,00 | 14 |
36 | Aluminiu urinar |
118,00 | 10 |
37 | AMH (hormon anti Mullerian) |
199,00 | 10 |
38 | Amilază – izoenzime |
69,00 | 2 |
39 | Amilază pancreatică |
22,00 | 2 |
40 | Amilază serică |
18,00 | 2 |
41 | Amilază urinară |
30,00 | 3 |
42 | Amiloid A |
156,00 | 14 |
43 | Aminoacizi plasmatici |
843,00 | 14 |
44 | Aminoacizi urinari |
855,00 | 14 |
45 | Amoniemie (amoniac plasmatic) |
73,00 | 9 |
46 | Amprenta anală |
35,00 | 1 |
47 | Analiza calculi urinari |
141,00 | 11 |
48 | Analiza moleculară a numărului de copii SMN1 și SMN2 (Atrofia musculară spinală) |
2193,00 | 25 |
49 | Androstendion |
94,00 | 7 |
50 | Angiotensina II |
300,00 | 17 |
51 | Angiotensinconvertaza (ACE) |
94,00 | 9 |
52 | Anti HCV (screening) |
39,00 | 1 |
53 | Anticoagulant lupic |
94,00 | 5 |
54 | Anticorp suplimentar pentru imunohistochimie |
89,00 | 20 |
55 | Anticorpi anti 21-hidroxilază |
340,00 | 12 |
56 | Anticorpi Anti A IgG (depistare și titrare) |
61,00 | 8 |
57 | Anticorpi Anti B IgG (depistare și titrare) |
61,00 | 8 |
58 | Anticorpi anti canale de calciu dependente de voltaj (VGCC) |
795,00 | 20 |
59 | Anticorpi anti gangliozide (GM1, GD1b) IgM și IgG |
1000,00 | 12 |
60 | Anticorpi anti receptor fosfolipaza A2 (PLA2R) |
269,00 | 15 |
61 | Anticorpi anti-ADN dublu catenar (dsDNA) |
83,00 | 5 |
62 | Anticorpi anti-aquaporină 4 (NMO) |
787,00 | 14 |
63 | Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgG |
83,00 | 5 |
64 | Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgM |
83,00 | 5 |
65 | Anticorpi anti-BP180 (BPAG2) și anti-BP230 (BPAG1) IgG (pemfigoid bulos) |
566,00 | 20 |
66 | Anticorpi anti-canale de potasiu dependente de voltaj (VGKC) |
790,00 | 20 |
67 | Anticorpi anticardiolipinici IgG |
75,00 | 5 |
68 | Anticorpi anticardiolipinici IgM |
75,00 | 5 |
69 | Anticorpi anti-CCP IgG |
85,00 | 5 |
70 | Anticorpi anti-celulă parietală gastrică |
85,00 | 10 |
71 | Anticorpi anti-centromer B |
77,00 | 5 |
72 | Anticorpi anti-endomisium IgA |
109,00 | 8 |
73 | Anticorpi anti-endomisium IgG |
109,00 | 8 |
74 | Anticorpi anti-epidermă (membrana bazală epidermică) |
159,00 | 8 |
75 | Anticorpi anti-eritrocitari (Test coombs indirect) |
139,00 | 10 |
76 | Anticorpi anti-factor intrinsec |
126,00 | 10 |
77 | Anticorpi anti-fibră musculară netedă (ASMA) |
135,00 | 12 |
78 | Anticorpi anti-fibră musculară striată (anti-striationali) |
109,00 | 11 |
79 | Anticorpi antifosfolipidici IgG |
75,00 | 5 |
80 | Anticorpi antifosfolipidici IgM |
75,00 | 5 |
81 | Anticorpi anti-Gliadină IgA |
79,00 | 5 |
82 | Anticorpi anti-Gliadină IgG |
79,00 | 5 |
83 | Anticorpi anti-glicoproteina asociată mielinei (MAG) IgM |
525,00 | 17 |
84 | Anticorpi anti-GP 210 |
129,00 | 11 |
85 | Anticorpi anti-Hbe |
55,00 | 7 |
86 | Anticorpi anti-HBs |
50,00 | 2 |
87 | Anticorpi anti-HCV |
55,00 | 2 |
88 | Anticorpi anti-HDV |
65,00 | 7 |
89 | Anticorpi anti-histone |
118,00 | 12 |
90 | Anticorpi anti-insule pancreatice (ICA) |
85,00 | 8 |
91 | Anticorpi anti-insulină |
105,00 | 5 |
92 | Anticorpi anti-Jo-1 |
82,00 | 5 |
93 | Anticorpi anti-lactoferină IgG |
86,00 | 5 |
94 | Anticorpi anti-LC-1 |
202,00 | 10 |
95 | Anticorpi anti-LKM1 |
85,00 | 5 |
96 | Anticorpi anti-MCV (vimentină citrulinată mutantă) |
85,00 | 5 |
97 | Anticorpi anti-membrană bazală glomerulară IgG |
134,00 | 10 |
98 | Anticorpi anti-mielină |
85,00 | 11 |
99 | Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) IgG |
77,00 | 5 |
100 | Anticorpi antimitocondriali (AMA-M2) |
75,00 | 5 |
101 | Anticorpi anti-MOG (Glicoproteina Oligodendrocitara a Mielinei) |
990,00 | 15 |
102 | Anticorpi anti-MuSK (Ac. anti-tirozin kinaza musculară) |
580,00 | 20 |
103 | Anticorpi anti-neutrofili citoplasmatici (ANCA) (Imunofluorescență indirectă – titrare) |
109,00 | 8 |
104 | Anticorpi antinucleari (ANA) |
77,00 | 5 |
105 | Anticorpi antinucleari (Imunofluorescență indirectă – titrare) |
73,00 | 10 |
106 | Anticorpi antiovarieni |
109,00 | 10 |
107 | Anticorpi anti-Proteinază 3 (cANCA) IgG |
77,00 | 5 |
108 | Anticorpi anti-receptor acetilcolină (AChR) |
175,00 | 12 |
109 | Anticorpi anti-receptor NMDA (NMDAR) (Ser) |
787,00 | 14 |
110 | Anticorpi anti-receptor TSH (TRAb) |
109,00 | 7 |
111 | Anticorpi antiribozomali |
82,00 | 10 |
112 | Anticorpi anti-RNP-70 (U1-RNP) |
85,00 | 5 |
113 | Anticorpi anti-Scl-70 |
85,00 | 5 |
114 | Anticorpi anti-SLA (Soluble liver antigen) |
95,00 | 5 |
115 | Anticorpi anti-Sm |
85,00 | 5 |
116 | Anticorpi anti-sp100 |
339,00 | 11 |
117 | Anticorpi antispermatici |
85,00 | 7 |
118 | Anticorpi anti-SSA (Ro) |
83,00 | 5 |
119 | Anticorpi anti-SSB (La) |
83,00 | 5 |
120 | Anticorpi anti-streptodornază |
77,00 | 10 |
121 | Anticorpi anti-suprarenală |
83,00 | 14 |
122 | Anticorpi anti-tirozinfosfatază IA2 |
205,00 | 11 |
123 | Anticorpi anti-titin |
575,00 | 25 |
124 | Anticorpi anti-transportor de zinc 8 (ZnT8) |
350,00 | 25 |
125 | Anticorpi heterofili (mononucleoză infecțioasă) |
39,00 | 3 |
126 | Anticorpi IgG anti-desmogleină (1 și 3) |
605,00 | 14 |
127 | Anticorpi specifici Anti-Rh |
65,00 | 5 |
128 | Anti-FXa (activitate reziduală Factor Xa) |
85,00 | 9 |
129 | Anti-GAD65 (Glutamic acid decarboxilaza) |
205,00 | 10 |
130 | Antigen Aspergillus (galactomanan) |
169,00 | 12 |
131 | Antigen Cryptococcus (ser) |
226,00 | 10 |
132 | Antigen Cryptococcus (urina) |
232,00 | 10 |
133 | Antigen Giardia – ELISA |
49,00 | 3 |
134 | Antigen Giardia – screening |
45,00 | 1 |
135 | Antigen HBe |
55,00 | 7 |
136 | Antigen HBs |
50,00 | 2 |
137 | Antigen HBs (cantitativ) |
235,00 | 10 |
138 | Antigen HBs (screening) |
35,00 | 1 |
139 | Antigen HDV |
88,00 | 7 |
140 | Antigen Helicobacter pylori din materii fecale |
75,00 | 1 |
141 | Antigen Helicobacter pylori din materii fecale – ELISA |
110,00 | 4 |
142 | Antigen polipeptidic tisular (TPA) |
169,00 | 10 |
143 | Antigen streptococic de grup A |
45,00 | 1 |
144 | Anti-HAV |
55,00 | 4 |
145 | Anti-HAV IgM |
55,00 | 4 |
146 | Anti-tiroglobulină |
51,00 | 2 |
147 | Anti-TPO (Anti-tiroidperoxidază) |
51,00 | 1 |
148 | Antitrombina III |
52,00 | 5 |
149 | APCR (Rezistența la proteina C activată) |
105,00 | 5 |
150 | Apolipoproteina A1 |
39,00 | 10 |
151 | Apolipoproteina B |
30,00 | 10 |
152 | Apolipoproteina E (ApoE) – genotipare |
490,00 | 10 |
153 | APTT (Timpul de tromboplastină parțial activat) |
28,00 | 1 |
154 | Argint în plasmă |
262,00 | 13 |
155 | Argint urinar |
239,00 | 13 |
156 | ARN VIRAL HEPATITA C (cantitativ) |
325,00 | 3 |
157 | Arsenic în sânge |
234,00 | 14 |
158 | Arsenic urinar |
218,00 | 13 |
159 | ASCA, IgA+IgG (Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae) |
356,00 | 14 |
160 | Ascaris lumbricoides: Anticorpi IgG |
88,00 | 14 |
161 | ASLO calitativ |
17,00 | 1 |
162 | ASLO cantitativ |
25,00 | 2 |
163 | Aviditate Citomegalovirus IgG (inclusiv anticorpi Citomegalovirus IgG) |
199,00 | 5 |
164 | Aviditate Toxoplasma IgG (inclusiv anticorpi anti-Toxoplasma IgG) |
205,00 | 5 |
165 | Bartonella (henselae, quitana): Anticorpi IgM și IgG |
334,00 | 10 |
166 | Beta 2 Microglobulina |
69,00 | 10 |
167 | Beta 2-microglobulina în urină |
69,00 | 10 |
168 | Beta caroten (provitamina A) |
209,00 | 20 |
169 | Beta crosslaps |
119,00 | 8 |
170 | Beta hCG (Gonatrophina corionică) |
51,00 | 1 |
171 | Bicarbonat (ECO2) |
45,00 | 2 |
172 | Bilirubina directă |
14,00 | 1 |
173 | Bilirubina indirectă |
14,00 | 1 |
174 | Bilirubina totală |
14,00 | 1 |
175 | Bordetella pertussis – serologie |
431,00 | 11 |
176 | Borrelia – diagnostic molecular |
672,00 | 12 |
177 | Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgG |
77,00 | 6 |
178 | Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgM |
105,00 | 6 |
179 | Borrelia: Western Blot Anticorpi IgG |
249,00 | 5 |
180 | Borrelia: Western Blot Anticorpi IgM |
275,00 | 5 |
181 | Brucella – serologie |
99,00 | 10 |
182 | Buprenorfină și norbuprenorfină urinară |
165,00 | 12 |
183 | C telopeptid urinar (CTx) |
135,00 | 14 |
184 | C1 inhibitor esterază (activitate) |
140,00 | 10 |
185 | C1 inhibitor esterază (antigen) |
99,00 | 9 |
186 | C9orf72 |
2290,00 | 20 |
187 | CA 125 |
55,00 | 2 |
188 | CA 15-3 |
55,00 | 2 |
189 | CA 19-9 |
55,00 | 4 |
190 | CA 242 |
185,00 | 7 |
191 | CA 50 |
290,00 | 12 |
192 | CA 72-4 |
109,00 | 10 |
193 | Cadmiu în sânge |
266,00 | 13 |
194 | Cadmiu urinar |
270,00 | 13 |
195 | Calcitonină |
73,00 | 3 |
196 | Calciu ionic seric |
20,00 | 1 |
197 | Calciu seric total |
14,00 | 1 |
198 | Calciu urinar |
16,00 | 5 |
199 | Calprotectina |
175,00 | 8 |
200 | Campylobacter – serologie |
127,00 | 11 |
201 | Campylobacter Antigen |
61,00 | 3 |
202 | Candida (antigen manan, ser) |
109,00 | 17 |
203 | Cariotip din produs de concepție |
1100,00 | 20 |
204 | Carnitină totală și liberă |
265,00 | 15 |
205 | Catecolamine plasmatice |
250,00 | 13 |
206 | Catecolamine urinare (urină /24h) |
220,00 | 11 |
207 | CEA (antigen carcinoembrionar) |
54,00 | 2 |
208 | CentoXome Solo, whole exome sequencing |
8380,00 | 30 |
209 | Ceruloplasmina |
55,00 | 10 |
210 | CH 50 (complement seric total) |
95,00 | 10 |
211 | Chlamydia – serologie (C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci): Anticorpi IgM, IgG |
322,00 | 14 |
212 | Chlamydia antigen (cantitativ) |
86,00 | 6 |
213 | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG |
85,00 | 3 |
214 | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgM |
110,00 | 3 |
215 | Chlamydia psittaci: Anticorpi IgA |
185,00 | 10 |
216 | Chlamydia trachomatis ADN (RT-PCR) (secreție) |
155,00 | 10 |
217 | Chlamydia trachomatis si Neisseria gonorrhoeae – detectie ARNr |
354,00 | 11 |
218 | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgA |
55,00 | 6 |
219 | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgG |
61,00 | 6 |
220 | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgM |
61,00 | 6 |
221 | Cistatina C |
155,00 | 10 |
222 | Cisticercoză (Taenia solium): Anticorpi IgG |
66,00 | 8 |
223 | Citomegalovirus (CMV) – detectie si cuantificare (RT-PCR, plasma) |
734,00 | 12 |
224 | Citomegalovirus (CMV) – diagnostic molecular, probe diverse |
474,00 | 12 |
225 | Citomegalovirus: Anticorpi IgG |
54,00 | 2 |
226 | Citomegalovirus: Anticorpi IgM |
63,00 | 2 |
227 | Citrat urinar |
85,00 | 10 |
228 | Clearance creatinina (include creatinina serica si urinara) |
26,00 | 3 |
229 | Clor seric |
19,00 | 1 |
230 | Clor urinar |
22,00 | 3 |
231 | Clostridium difficile, GDH, Toxina A+B |
110,00 | 1 |
232 | Cobalt seric |
195,00 | 16 |
233 | Cobalt urinar |
195,00 | 16 |
234 | Cocaină – screening |
155,00 | 8 |
235 | Coenzima Q10 |
370,00 | 12 |
236 | Colesterol seric total |
14,00 | 1 |
237 | Colinesteraza |
30,00 | 2 |
238 | Colorație suplimentară piesă histologică |
40,00 | 10 |
239 | Complement C1q |
124,00 | 10 |
240 | Complement C2 (activitate) |
137,00 | 16 |
241 | Complement C3 |
59,00 | 2 |
242 | Complement C4 |
63,00 | 2 |
243 | Complexe Imune Circulante – CIC (anti-C1q) |
65,00 | 7 |
244 | Coprocitogramă |
35,00 | 3 |
245 | Coprocultură – identificare bacteriană |
50,00 | 3 |
246 | Coprocultură – identificare bacteriană și antibiograma procesare automată |
65,00 | 2 |
247 | Coprocultură – identificare fungică |
50,00 | 5 |
248 | Cortizol |
51,00 | 1 |
249 | Cortizol liber urinar |
57,00 | 3 |
250 | Cortizol plasmatic |
99,00 | 5 |
251 | Cortizol salivar |
290,00 | 11 |
252 | Cotinină în urină |
190,00 | 12 |
253 | Coxiella burnetii (febra Q): Anticorpi IgM și IgG (de fază I și II) |
457,00 | 12 |
254 | Coxsakie B, anticorpi IgG |
109,00 | 8 |
255 | Coxsakie B, anticorpi IgM |
129,00 | 8 |
256 | Creatinină serică |
14,00 | 1 |
257 | Creatinină urinară |
27,00 | 5 |
258 | Creatinkinaza – izoenzime (CK-BB (CK-1), CK-MB (CK-2), CK-MM (CK-3)) |
243,00 | 12 |
259 | Creatinkinaza (CK) |
20,00 | 2 |
260 | Creatinkinaza MB (CK-MB) |
26,00 | 2 |
261 | Criofibrinogen* |
22,00 | 8 |
262 | Crioglobuline* |
28,00 | 8 |
263 | Criptosporidioză |
151,00 | 15 |
264 | Crom seric |
186,00 | 13 |
265 | Crom urinar |
211,00 | 13 |
266 | Cromogranina A |
210,00 | 10 |
267 | CTLF – capacitatea totală de legare a fierului |
26,00 | 2 |
268 | Cultură din secreții nazale – identificare bacteriană |
45,00 | 5 |
269 | Cultură din secreții nazale – identificare bacteriană și antibiogramă procesare automată |
60,00 | 3 |
270 | Cultură din secreții nazale – identificare fungică |
55,00 | 5 |
271 | Cultura fungi fir de par |
88,00 | 20 |
272 | Cultura fungi scuame piele |
76,00 | 20 |
273 | Cultura fungi scuame unghii |
76,00 | 20 |
274 | Cultură secreție col – identificare bacteriană și fungică |
60,00 | 5 |
275 | Cultură secreție col – identificare bacteriană și fungică – procesare automată cultură bacteriană și antibiogramă |
80,00 | 5 |
276 | Cultură secreție conjunctivală dreaptă – identificare bacteriană și fungică |
60,00 | 5 |
277 | Cultură secreție conjunctivală dreaptă identificare bacteriană și fungică-procesare automată cultură bacteriană și antibiogramă |
80,00 | 5 |
278 | Cultură secreție conjunctivală stangă – identificare bacteriană și fungică |
60,00 | 5 |
279 | Cultură secreție conjunctivală stângă identificare bacteriană și fungică – procesare automată cultură bacteriană și antibiogramă |
80,00 | 5 |
280 | Cultură secreție linguală – identificare fungică |
60,00 | 5 |
281 | Cultură secreție otică dreaptă – identificare bacteriană și fungică |
60,00 | 5 |
282 | Cultură secreție otică dreaptă identificare bacteriană și fungică – procesare automată cultură bacteriană și antibiogramă |
80,00 | 5 |
283 | Cultură secreție otică stângă – identificare bacteriana și fungică |
60,00 | 5 |
284 | Cultură secreție otică stângă identificare bacteriană și fungică – procesare automată cultură bacteriană și antibiogramă |
80,00 | 5 |
285 | Cultură secreție purulentă (plagă) – identificare bacteriană și fungică |
80,00 | 5 |
286 | Cultură secreție purulentă (plagă) identificare bacteriană și fungică – procesare automată cultură bacteriană și antibiogramă |
60,00 | 5 |
287 | Cultură secreție uretrală – identificare bacteriană și fungică |
70,00 | 5 |
288 | Cultura secretie uretrala identificare bacteriana si fungica – procesare automata cultura bacteriana si antibiograma |
90,00 | 5 |
289 | Cultura secretie vaginala – identificare bacteriana si fungica |
60,00 | 5 |
290 | Cultura secretie vaginala identificare bacteriana si fungica – procesare automata cultura bacteriana si antibiograma |
80,00 | 5 |
291 | Cultura secretie vulvara – identificare bacteriana si fungica |
60,00 | 5 |
292 | Cultura secretie vulvara – identificare bacteriana si fungica – procesare automata cultura bacteriana si antibiograma |
80,00 | 5 |
293 | Cultură secreții diverse – identificare bacteriană și fungică |
60,00 | 5 |
294 | Cultură secreții diverse identificare bacteriană și fungică – procesare automata cultura bacteriana si antibiograma |
80,00 | 5 |
295 | Cultura si analiza cromozomilor din celulele sangelui periferic (CARIOTIP – High Resolution) |
490,00 | 14 |
296 | Cultura si analiza cromozomilor din lichid amniotic (cariotip lichid amniotic) |
1100,00 | 14 |
297 | Cultura si analiza cromozomilor din sange fetal (Cariotip Sange Cordon Ombilical) |
590,00 | 14 |
298 | Cultura si analiza cromozomilor din vilozitati coriale (Cariotip Vilozitati Coriale) |
1100,00 | 14 |
299 | Cupru în urină |
65,00 | 10 |
300 | Cupru seric |
60,00 | 2 |
301 | Cyfra 21-1 |
80,00 | 10 |
302 | D-Dimeri |
72,00 | 2 |
303 | Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) |
49,00 | 2 |
304 | Depistare antigen Neisseria gonorrhoeae |
55,00 | 1 |
305 | Detecția mutațiilor în exonii 18, 19, 20, 21 în gena EGFR în cancerul pulmonar (țesut inclus în parafină) |
790,00 | 10 zile lucratoare |
306 | Detectia mutatiilor in gena BRAF in cancerul colorectal (5 mutatii in codonul 600: V600E/K/D/R/M) (tesut inclus in parafina) |
690,00 | 10 |
307 | Detecția mutațiilor în gena BRAF în cancerul pulmonar (5 mutații în codonul 600: V600E/K/D/R/M) (țesut inclus în parafină) |
690,00 | 10 |
308 | Detectia mutatiilor in gena BRAF in melanom (5 mutatii in codonul 600: V600E/K/D/R/M) (tesut inclus in parafina) |
690,00 | 10 |
309 | Detecția mutațiilor în gena EGFR, exonii 18, 19, 20 si 21, în cancerul pulmonar non-microcelular (NSCLC) – plasmă |
980,00 | 10 |
310 | Detecția mutațiilor în gena K RAS, exonii 2, 3 și 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 și 146) în cancerul colorectal – 21 mutații (țesut inclus în parafină) |
790,00 | 10 |
311 | Detectia mutatiilor in gena K RAS, exonul 2 (codonii 12 si 13) in cancerul colorectal – 7 mutatii (tesut inclus in parafina) |
690,00 | 10 |
312 | Detectia mutatiilor in gena N RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in cancerul colorectal – 14 mutatii (tesut inclus in parafina) |
790,00 | 10 |
313 | Detectia mutatiilor in gena N RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in melanom – 14 mutatii (tesut inclus in parafina) |
790,00 | 10 |
314 | Detectia mutatiilor in genele ALL RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in cancerul colorectal – 35 mutatii (tesut inclus in parafina) |
1430,00 | 10 |
315 | Detecție ARN HEPATITA E |
765,00 | 12 |
316 | Detecție gena PAI-1 (4G/5G) |
285,00 | 10 |
317 | Detecție mutație F508del (Fibroză chistică) |
275,00 | 7 |
318 | Detecție mutație GJB2 35delG (Surditate genetică) |
275,00 | 7 |
319 | Detectie Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium si Trichomonas vaginalis (Real-TM PCR) |
425,00 | 10 |
320 | Determinare fragmentare ADN sperma/lichid seminal (test Sperm Func) |
385,00 | 7 |
321 | Determinare grup sanguin AB0 |
29,00 | 1 |
322 | Determinare grup sanguin Rh |
29,00 | 1 |
323 | Determinare panel 10 droguri în urină (AMP, BAR, BZO, THC, COC, MET, MTD, OPY, PCP, TCA) |
115,00 | 3 |
324 | DHEA |
143,00 | 7 |
325 | Diagnostic molecular SARS-CoV-2 |
190,00 | 1 |
326 | Difteria: anticorpi IgG (control imunizare) |
195,00 | 12 |
327 | Dihidrotestosteron (DHT) |
175,00 | 13 |
328 | Dozare Adalimumab |
590,00 | 15 |
329 | Dozare amikacina |
105,00 | 10 |
330 | Dozare Amiodarona |
149,00 | 12 |
331 | Dozare Amitriptilină |
172,00 | 12 |
332 | Dozare cafeină |
118,00 | 12 |
333 | Dozare carbamazepină |
129,00 | 9 |
334 | Dozare ciclosporine |
149,00 | 12 |
335 | Dozare Clomipramină |
225,00 | 12 |
336 | Dozare Clozapină |
195,00 | 12 |
337 | Dozare digoxină |
119,00 | 9 |
338 | Dozare Etosuximida |
129,00 | 10 |
339 | Dozare Everolimus |
105,00 | 10 |
340 | Dozare Fenitoină |
125,00 | 10 |
341 | Dozare glucoză urinară |
24,00 | 3 |
342 | Dozare Hidroxiclorochina (Plaquenil) |
270,00 | 15 |
343 | Dozare imipramin |
275,00 | 12 |
344 | Dozare infliximab |
585,00 | 20 |
345 | Dozare Ketamina |
210,00 | 20 |
346 | Dozare Lamotrigină |
135,00 | 10 |
347 | Dozare Levetiracetam |
230,00 | 10 |
348 | Dozare metotrexat |
145,00 | 8 |
349 | Dozare oxcarbamazepina |
205,00 | 10 |
350 | Dozare proteine urinare |
24,00 | 5 |
351 | Dozare Sirolimus |
129,00 | 10 |
352 | Dozare Stiripentol (Diacomit) |
210,00 | 20 |
353 | Dozare Tacrolimus (FK506) |
145,00 | 9 |
354 | Dozare topiramat |
252,00 | 11 |
355 | Dozare zonulin (materii fecale) |
325,00 | 15 |
356 | DRY TEST trimestrul I de sarcina (bitest Kryptor, screening genetic al gravidei pentru mutatiile CFTR F508del si GJB2 35delG) |
765,00 | 7 |
357 | DRY TEST trimestrul I de sarcina (bitest PRISCA si screening genetic al gravidei pentru mutatiile CFTR F508del si GJB2 35delG) |
645,00 | 7 |
358 | DRY TEST trimestrul II de sarcina (triplu test PRISCA si screening genetic al gravidei pentru CFTR F508del si GJB2 35delG) |
645,00 | 7 |
359 | Dublu test (determinare parametri biochimici free Beta HCG si PAPP-A, Kryptor) |
275,00 | 3 |
360 | Dublu test (screening prenatal trimestrul I, 11-13 săptămâni și 6 zile) |
155,00 | 2 |
361 | Echinococcus granulosus: Anticorpi IgG |
61,00 | 6 |
362 | ECP (proteina cationică a eozinofilelor) |
125,00 | 6 |
363 | Elastază pancreatică (materii fecale) |
175,00 | 10 |
364 | Electroforeza proteinelor serice |
42,00 | 3 |
365 | Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare |
165,00 | 10 |
366 | Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare |
257,00 | 12 |
367 | Entamoeba histolytica (amebiaza): Anticorpi totali |
241,00 | 12 |
368 | Epstein Barr: anticorpi anti-EBNA și anti-VCA (IgM și IgG) |
375,00 | 11 |
369 | Epstein Barr: anticorpi anti-EBNA și anti-VCA IgG |
175,00 | 11 |
370 | Epstein Barr: anti-EA IgG |
275,00 | 14 |
371 | Eritropoetina (EPO) |
